* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 20,6000 | 20,6500 |
Altınkaynak | 20,5600 | 21,0540 |
Harem | 20,7000 | 21,0050 |
Odacı | 20,5550 | 20,8550 |
Venüs | 20,6670 | 21,0290 |
Akbank | 20,1460 | 22,3460 |
Albaraka Türk | 20,1800 | 22,0000 |
Denizbank | 20,1815 | 21,9816 |
Enpara | 20,1250 | 21,7000 |
Garanti BBVA | 20,1780 | 22,2780 |
HSBC | 19,9586 | 22,4386 |
ING Bank | 20,1974 | 22,2229 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
İş Bankası | 19,9075 | 22,3490 |
Kuveyt Türk | 20,3985 | 22,2702 |
M. Bank. | 20,0453 | 20,0814 |
Finansbank | 20,0900 | 21,9000 |
Şekerbank | 19,5010 | 22,2040 |
Türkiye Finans | 20,1847 | 21,9878 |
Vakıfbank | 19,9360 | 22,1260 |
Vakıf Katılım | 20,0951 | 21,9348 |
Yapıkredi | 19,9360 | 22,2579 |
Ziraat Bankası | 19,9769 | 22,0850 |
Ziraat Katılım | 17,0443 | 25,0870 |
Yükleniyor...