* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 18,4850 | 19,1350 |
Albaraka Türk | 18,5250 | 19,2310 |
Denizbank | 18,5978 | 19,2179 |
Enpara | 18,5340 | 19,1150 |
Garanti BBVA | 18,5050 | 19,1050 |
HSBC | 18,5303 | 19,1891 |
ING Bank | 18,6445 | 19,0991 |
İş Bankası | 18,4229 | 19,2055 |
Kuveyt Türk | 18,7481 | 19,5156 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 18,7876 | 18,8215 |
Finansbank | 18,5030 | 19,1180 |
Şekerbank | 18,3652 | 19,3844 |
Türkiye Finans | 18,5417 | 19,3988 |
Vakıf Katılım | 18,5029 | 19,1029 |
Vakıfbank | 18,0115 | 19,2115 |
Yapıkredi | 18,5405 | 19,1123 |
Ziraat Bankası | 18,4979 | 19,3125 |
Ziraat Katılım | 17,5381 | 20,4019 |
Yükleniyor...