• YARIM ALTIN
    13.747,00
    % -0,13
  • AMERIKAN DOLARI
    38,2901
    % 0,06
  • € EURO
    43,7208
    % -0,03
  • £ POUND
    51,0178
    % -0,06
  • ¥ YUAN
    5,2398
    % 0,13
  • РУБ RUBLE
    0,4697
    % 0,00
  • BITCOIN/TL
    3562780,265
    % 5,68
  • BIST 100
    9.312,13
    % -0,10

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.609,78 -0.59 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.215,51 -0.12 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.176,33 -1.32 18:10
BIST 100 9.286,36 -0.1 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.289,02 -0.1 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.287,13 -0.1 18:10
BIST 100-30 16.937,33 -1.1 18:10
BIST 30 10.098,42 0.27 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.326,34 0.26 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.099,47 0.27 18:10
BIST 50 8.162,76 0.14 18:10
50-30 7.676,86 -0.68 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.555,72 -0.67 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.673,96 -0.68 18:10
500 10.992,23 -0.17 18:10
ADANA 64.869,90 1.65 18:10
ALTIN TAHVILI 9.313,20 -0.45 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.599,26 1.08 18:05
ANA 31.826,80 -0.67 18:10
ANKARA 23.408,72 0.49 18:10
ANTALYA 9.761,24 -1.85 18:09
ARACI KURUMLAR 41.794,13 0.26 18:10
AYDIN 6.401,95 0.95 18:10
BALIKESIR 9.068,95 -0.79 18:10
BANKA 11.654,71 0.1 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.584,27 0.6 18:10
BILISIM 4.719,07 -1.59 18:10
BURSA 14.288,45 -1.61 18:10
DENIZLI 6.651,65 -2.95 18:10
ELEKTRIK 486,07 -1.54 18:10
FIN KIR FAKTORING 6.531,77 4.08 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.586,02 0.73 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.586,02 0.73 18:10
GERI ALIM 9.790,30 0.2 18:10
GIDA ICECEK 10.835,50 -0.2 18:10
HALKA ARZ 104.410,99 0.14 18:10
HIZMETLER 9.610,73 -0.03 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.522,34 -0.9 18:10
ILETISIM 2.393,88 -0.49 18:10
INSAAT 13.639,38 1.49 18:10
ISTANBUL 12.689,07 -0.38 18:10
IZMIR 14.847,04 -0.65 18:10
KATILIM 100 9.668,11 -0.04 18:10
KATILIM 30 9.519,68 0.01 18:10
KATILIM 50 9.734,57 -0.15 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.541,66 -0.19 18:10
KATILIM TEMETTU 10.496,20 -0.94 18:10
KATILIM TUM 9.933,30 0.08 18:10
KAYSERI 27.959,57 -0.57 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.435,64 -0.27 18:10
KOBI SANAYI 26.074,33 -1.11 18:10
KOCAELI 21.522,33 -0.3 18:10
KONYA 7.987,09 -0.9 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.954,65 -0.21 18:10
LIKIT BANKA 10.256,08 0.09 18:10
MADENCILIK 9.394,99 1.11 18:10
MALI 10.655,68 -0.27 18:10
MANISA 2.874,81 -1.99 18:10
MENKUL KIYM YO 2.995,96 -0.25 18:09
METAL ANA 14.915,69 0.26 18:10
METAL ESYA MAKINA 18.709,23 -1.5 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.714,10 -0.65 18:10
SIGORTA 57.210,22 -3.36 18:10
SINAI 12.338,03 -0.51 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.339,08 -0.51 18:10
SPOR 2.736,94 1.18 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.071,01 -0.05 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.270,14 -0.01 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.592,05 -0.06 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.180,18 -0.37 18:10
TAS TOPRAK 15.002,54 -1.44 18:10
TEKIRDAG 41.860,49 -2.33 18:10
TEKNOLOJI 19.150,14 1.24 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.291,02 -0.72 18:10
TEKSTIL DERI 3.285,83 -0.98 18:10
TEMETTU 9.961,41 -0.28 18:10
TEMETTU 25 11.845,50 -0.63 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.855,65 -0.79 18:10
TICARET 21.837,07 -0.18 18:10
TUM 11.099,36 -0.18 18:10
TUM-100 37.693,38 -0.4 18:10
TURIZM 1.255,04 -0.67 18:10
ULASTIRMA 39.239,70 0.76 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.054,63 0.03 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.250,71 0.08 17:25
YILDIZ 10.294,31 -0.1 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.508,59 0.21 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 810,74 -0.02 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.928,65 -0.98 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.793,54 -0.24 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 928,60 0 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 957,90 -0.35 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 126,20 -2.03 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 989,37 -0.44 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.529,01 -0.91 18:10