• YARIM ALTIN
    9.512,00
    % 1,75
  • AMERIKAN DOLARI
    34,1026
    % 0,24
  • € EURO
    38,1457
    % 0,10
  • £ POUND
    45,5889
    % 0,48
  • ¥ YUAN
    4,8411
    % 0,60
  • РУБ RUBLE
    0,3696
    % 0,17
  • BITCOIN/TL
    2157990,543
    % 0,55
  • BIST 100
    9.900,25
    % -0,76

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.522,90 -0.26 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.340,01 -0.23 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.264,64 0.03 18:10
BIST 100 9.887,41 -0.76 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.890,47 -0.76 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.888,46 -0.76 18:10
BIST 100-30 17.199,32 -0.45 18:10
BIST 30 10.946,51 -0.87 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.199,26 -0.87 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.948,13 -0.87 18:10
BIST 50 8.797,55 -0.88 18:10
50-30 7.988,18 -0.95 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.769,64 -0.9 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.985,16 -0.95 18:10
500 11.272,76 -0.63 18:10
ADANA 63.303,91 2.6 18:10
ALTIN TAHVILI 6.490,46 1.57 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.435,83 1.04 18:05
ANA 28.911,73 -0.25 18:10
ANKARA 16.855,09 0.05 18:10
ANTALYA 9.852,60 -0.66 18:10
ARACI KURUMLAR 38.605,89 -1.6 18:10
AYDIN 5.697,07 -4.95 18:10
BALIKESIR 9.468,27 -0.64 18:10
BANKA 13.914,18 -0.38 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.858,12 -0.09 18:10
BILISIM 5.022,02 -1.22 18:10
BURSA 15.930,87 -1.71 18:10
DENIZLI 8.239,47 1.99 18:10
ELEKTRIK 488,06 -0.19 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.479,61 -0.74 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.134,59 2.54 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.134,59 2.54 18:10
GERI ALIM 9.634,73 0.05 18:10
GIDA ICECEK 12.108,51 -0.24 18:10
HALKA ARZ 87.214,51 -0.29 18:10
HIZMETLER 9.691,97 -1.82 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.945,55 -0.21 18:10
ILETISIM 2.407,69 -0.19 18:10
INSAAT 10.833,75 -1.79 18:10
ISTANBUL 12.800,78 -0.4 18:10
IZMIR 16.031,62 -0.57 18:10
KATILIM 100 9.185,61 -1.01 18:10
KATILIM 30 9.566,70 -0.79 18:10
KATILIM 50 9.452,77 -0.89 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.545,57 -0.88 18:10
KATILIM TEMETTU 10.109,94 -0.72 18:10
KATILIM TUM 9.619,29 -1.13 18:10
KAYSERI 30.742,26 0.91 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.273,81 -0.07 18:10
KOBI SANAYI 24.656,81 0.12 18:10
KOCAELI 25.880,41 -0.76 18:10
KONYA 9.185,89 -0.29 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.211,60 -0.44 18:10
LIKIT BANKA 12.360,92 -0.17 18:10
MADENCILIK 7.076,31 -0.19 18:10
MALI 11.221,23 0.02 18:10
MANISA 3.763,55 -0.47 18:10
MENKUL KIYM YO 3.429,78 -0.07 18:10
METAL ANA 16.341,17 0.37 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.634,72 -0.79 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.443,54 -1 18:10
SIGORTA 51.492,08 0.2 18:10
SINAI 13.207,86 -0.22 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.207,94 -0.22 18:10
SPOR 3.775,74 -1.92 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.049,10 0.04 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.107,82 -0.02 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.590,65 -0.89 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.200,02 -1.15 18:10
TAS TOPRAK 12.846,78 -0.09 18:10
TEKIRDAG 38.550,55 -0.53 18:10
TEKNOLOJI 12.866,46 -0.15 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.712,44 -0.59 18:10
TEKSTIL DERI 3.575,62 -0.64 18:10
TEMETTU 10.521,47 -1.01 18:10
TEMETTU 25 13.870,00 -1.39 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.789,49 -1.03 18:10
TICARET 26.213,43 -4.48 18:10
TUM 11.332,98 -0.61 18:10
TUM-100 33.761,04 -0.14 18:10
TURIZM 1.260,57 0.15 18:10
ULASTIRMA 35.215,04 -0.38 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.038,10 0.04 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.096,20 -0.03 17:25
YILDIZ 10.627,78 -0.65 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.803,42 -0.43 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 891,95 -0.41 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.576,88 0.35 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.175,11 -0.38 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 932,17 2.23 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 861,46 -0.25 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 142,77 0.45 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.296,10 -0.49 18:10